Ausschreibungstexte
Sie können folgende Ausschreibungstexte für Ihrer Ausschreibungen und/oder Bestellungen verwenden/kopieren.
| Material | Luftleitung rechteckig Stahl verzinkt | Standard | ||||
| aus sendzimier verzinktem Stahlblech DX51D+Z275 | ||||||
| Luftleitung rechteckig Stahl schwarz | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| aus Stahlblech schwarz unbehandelt, nicht geölt | ||||||
| Luftleitung rechteckig Edelstahl 1.4301 | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| aus Edelstahlblech 1.4301 | ||||||
| Luftleitung rechteckig Edelstahl 1.4571/1.4404 | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| aus Edelstahlblech 1.4571/1.4404 | ||||||
| Luftleitung rechteckig Aluminium | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| aus Aluminiumblech Almg 99 | ||||||
| Ausführung | Längsgefalzt nach DIN EN 1505 und DIN EN 1507. Verbindung mit aufgesetzter 4-Schrauben Profilrahmenverbindung. |
Standard | ||||
| Längsgeschweißt. Verbindung mit doppelt umgekanteten Kanalenden (30/10) und 4-Schrauben Eckverbindung | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Abrechnung | Aufmaß und Abrechnung nach DIN 18379. | Standard | ||||
| Dichtheitsklasse | Ausführung in Dichtheitsklasse A nach DIN EN 1507 | Standard | ||||
| Ausführung in Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507 | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Ausführung in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Ausführung in Dichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Druckklasse | und Druckklasse 1 nach DIN EN 1507. | Standard | ||||
| und Druckklasse 2 nach DIN EN 1507. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| und Druckklasse 3 nach DIN EN 1507. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Befestigung | Befestigung/Auflage gem. DIN EN 12236 mit verzinkter Tragkonstruktion aus Profilstahl einschließlich Gewindestangen und Befestigungsschrauben mit Gummifederelementen. |
Standard | ||||
| Kantenlänge | Kantenlängen bis 500 mm. | Standard | ||||
| Kantenlängen 501 bis 1000 mm einschl. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Kantenlängen 1001 bis 1500 mm einschl. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Kantenlängen 1501 bis 2000 mm einschl. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Kantenlängen über 2000 mm. | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Nachweis Leckrate |
Nachweis der Luftleckrate des montierten Kanalnetzes nach DIN EN 12599. | Nicht zutreffendes entfernen | ||||
| Verschluss nach VDI 6022 | Verschließen der Kanalenden nach VDI 6022 Mindestanforderungen. | Nicht zutreffendes entfernen | ||||
| Reinigung nach VDI 6022 | Das Kanalnetz muß für die Reinigung mit Robotern ausgelegt sein. | Nicht zutreffendes entfernen | ||||
| Hinweis VDI 6022 | Zur Vermeidung von Ablagerungen ist die Verwendung einer Trapez-Profilierung nicht zulässig. Zur Anwendung kommt ausschliesslich eine Z-Profilierung oder Kreuz-Bombierung. | Nicht zutreffendes entfernen | ||||
| Hinweis | Die Verwendung von Clinchen/Druckfügen ist nicht zulässig. | Nicht zutreffendes entfernen | ||||
| Art | Luftleitung gerade | |||||
| Luftleitung Formteil | Nicht zutreffendes entfernen | |||||
| Hersteller: ath service GmbH, Dormagen | ||||||
| Auszug aus VDI 6022 |
Schutz ab Werk |
Schutz während des Transports |
Schutz bei Lagerung auf Baustellen |
Reinigung auf Baustelle |
Verschließen der Luftleitungsöffnungen auf Baustelle |
|
| Mindestanforderung | ||||||
| Empfehlung |


